Tokat Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Perşembe
01 Ekim 2026
20 Rebiulahir 1448
Bugünün vakitleri tamamlanmıştır
Almus
Artova
Başçiftlik
Erbaa
Niksar
Pazar
Reşadiye
Sulusaray
Turhal
Yesilyurt
Zile
"Yeryüzünü size fetheden, yürüyesiniz diye orada size genişlik veren O'dur."
(Kur'an-ı Kerîm — A'râf, 7/10)
İmsak
04:49
Güneş
06:23
Öğle
12:28
İkindi
15:47
Akşam
18:23
Yatsı
19:42
Tokat Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:23 | 12:28 | 15:47 | 18:23 | 19:42 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:24 | 12:28 | 15:46 | 18:22 | 19:40 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:25 | 12:28 | 15:45 | 18:20 | 19:38 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:18 | 19:37 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:27 | 12:27 | 15:42 | 18:17 | 19:35 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:28 | 12:27 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:29 | 12:27 | 15:40 | 18:14 | 19:32 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:30 | 12:26 | 15:39 | 18:12 | 19:30 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:31 | 12:26 | 15:37 | 18:10 | 19:28 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:32 | 12:26 | 15:36 | 18:09 | 19:27 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:33 | 12:26 | 15:35 | 18:07 | 19:25 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:06 | 19:24 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:35 | 12:25 | 15:33 | 18:04 | 19:22 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:36 | 12:25 | 15:32 | 18:03 | 19:21 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:37 | 12:25 | 15:30 | 18:01 | 19:19 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:38 | 12:24 | 15:29 | 18:00 | 19:18 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:39 | 12:24 | 15:28 | 17:58 | 19:17 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:41 | 12:24 | 15:27 | 17:57 | 19:15 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:42 | 12:24 | 15:26 | 17:55 | 19:14 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:43 | 12:24 | 15:25 | 17:54 | 19:12 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:44 | 12:23 | 15:24 | 17:52 | 19:11 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:45 | 12:23 | 15:23 | 17:51 | 19:10 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:46 | 12:23 | 15:22 | 17:50 | 19:08 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:47 | 12:23 | 15:20 | 17:48 | 19:07 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:48 | 12:23 | 15:19 | 17:47 | 19:06 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:49 | 12:23 | 15:18 | 17:46 | 19:05 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:50 | 12:23 | 15:17 | 17:44 | 19:03 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:52 | 12:23 | 15:16 | 17:43 | 19:02 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:53 | 12:23 | 15:15 | 17:42 | 19:01 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:54 | 12:22 | 15:14 | 17:40 | 19:00 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:55 | 12:22 | 15:13 | 17:39 | 18:59 |
